E R G E B N I S L I S T E
                      31. Nikolaus-Volkslauf über 7 km - LC Haßloch - 4. Dezember 2004
Platz Name Verein Nat. JG Zeit Klas. Rang Stnr.
1 Wissing Sven                 FCN                              1977 00:24:26 MHK 1 1139
2 Jung Willi                   LLG Schifferstadt                1961 00:24:29 M40 1 1162
3 Greger Diana                 Ludwigshafen                     1975 00:24:34 WHK 1 955
4 Löbs Jochen                  TV Offenbach                     1975 00:25:00 MHK 2 1163
5 Schweikert Thomas            DTSH Karlsruhe                   1971 00:25:16 M30 1 1105
6 Fischer Jürgen               LC Schifferstadt                 1958 00:25:21 M40 2 913
7 Oehl Heiner                  Forst                            1967 00:25:25 M30 2 1114
8 Beuder Rafael                LC Bad Dürkheim                  1978 00:25:47 MHK 3 894
9 Jalapoor Massoud             -                                1958 00:25:49 M40 3 1201
10 Flaucher Erwin               LLG Drei Buchen                  1965 00:25:52 M30 3 862
11 Antoni Walter                TSV Neupotz                      1962 00:26:13 M40 4 1092
12 Zangmeister Uwe              LLG Drei Buchen                  1970 00:26:14 M30 4 1123
13 Jenkins Robert               USC LG Heidelberg                1963 00:26:20 M40 5 886
14 Gotzig Heinz                 TV Flein                         1962 00:26:36 M40 6 1093
15 Hammer Patrick               TV Rheinzabern                   1989 00:26:47 MJA 1 1407
16 Baumann Eberhard             LG Bikerclub Speyer              1957 00:27:01 M40 7 933
17 Baumgärtner Lukas            TV Rheinzabern                   1990 00:27:05 MJA 2 1403
18 Heitz Frank                  LLG Drei Buchen                  1964 00:27:05 M40 8 1122
19 Brück Simone                 TV Herxheim                      1968 00:27:11 W30 1 1410
20 Daicsak Peter                Bikerclub Speyer                 1964 00:27:16 M40 9 1171
21 Spieß Jürgen                 SV Gossersweiler                 1965 00:27:29 M30 5 881
22 Mandery Thomas               LT Stein                         1972 00:27:32 M30 6 1120
23 Kohlhapp Jans                TV Rheinzabern                   1990 00:27:36 MJA 3 1402
24 März Franz                   LC Schifferstadt                 1961 00:27:40 M40 10 921
25 Bernhard Marika              TV Herxheim                      1972 00:27:43 W30 2 1411
26 Hamm Mike                    ASV Landau Triathlon             1966 00:27:55 M30 7 1091
27 Krieger Mark                 TV Gimmeldingen                  1964 00:28:07 M40 11 1127
28 Ammon Volker                 SG Großfischlingen               1957 00:28:18 M40 12 1185
29 Müller Stefan                LLG Drei Buchen                  1966 00:28:25 M30 8 885
30 Metzner Thomas               TSG Maxdorf                      1965 00:28:49 M30 9 1449
31 März Kevin                   LC Schifferstadt                 1990 00:28:56 MJA 4 922
32 Uhrig Melanie                TV Offenbach                     1979 00:29:18 WHK 2 1161
33 De Backer Toon               ABC Ludwigshafen                 1968 00:29:19 M30 10 1202
34 Jaberg Aram                  LC Haßloch                       1968 00:29:19 M30 11 873
35 Keiber Tassilo               TV Rheinzabern                   1989 00:29:21 MJA 5 1405
36 Raschka Moritz               TV Rheinzabern                   1989 00:29:22 MJA 6 1406
37 Ehrenberger Reinhard         TV Bad Rappenau                  1956 00:29:23 M40 13 1412
38 Matzke Stefan                Viernheim                        1988 00:29:23 MJA 7 1203
39 Pagel Christoph              LC Haßloch                       1987 00:29:32 MJA 8 1188
40 Müller Johannes              LC Haßloch                       1989 00:29:34 MJA 9 963
41 Herrmann Reinhard            LC Haßloch                       1947 00:29:37 M50 1 992
42 Kampp Willi                  MGV Klein Schifferstadt          1953 00:29:39 M50 2 1452
43 Patzelt Daniel               TV Bad Bergzabern                1991 00:29:44 MJA 10 1401
44 Lamm Stefan                  LC Haßloch                       1963 00:29:45 M40 14 972
45 Streitl Peter                LLG Drei Buchen                  1967 00:29:51 M30 12 977
46 Zauner Arnold                LC Haßloch                       1959 00:29:53 M40 15 971
47 Vongerichten Helmut          TV Offenbach                     1956 00:30:00 M40 16 1190
48 Andresen Uwe                 TUS Worms Hochheim               1939 00:30:05 M60 1 1174
49 Klund Mirko                  SV Altdorf-Böbingen              1977 00:30:06 MHK 4 1176
50 Ebner Jürgen                 TG Oggersheim                    1964 00:30:12 M40 17 1399
51 Schulle Stefan               Haßloch                          1964 00:30:14 M40 18 1164
52 Müller Uwe B.                WSV Vorwärts Lu.                 1965 00:30:15 M30 13 1182
53 Geymann Hans                 BSG DLR Rheinpfalz NW            1958 00:30:15 M40 19 1095
54 Konrad Olivier               TG Oggersheim                    1963 00:30:30 M40 20 1397
55 Heupel Till                  LLG Drei Buchen                  1969 00:30:33 M30 14 1156
56 Yüksel Yunus                 LC Haßloch                       1979 00:30:36 MHK 5 968
57 Eschmann Jürgen              TV Maikammer                     1953 00:30:44 M50 3 1194
58 Smith Caleb                  Cedar Rapids Iowa USA            1980 00:30:51 MHK 6 1178
59 Danner Michael               TV Mußbach                       1962 00:30:53 M40 21 962
60 Poclolski Phillip            TV Rheinzabern                   1989 00:31:05 MJA 11 1404
61 Wildberger Bernd             TSG Deidesheim                   1975 00:31:13 MHK 7 1166
62 Zaglauer Kurt                Hefersweiler                     1963 00:31:17 M40 22 1145
63 Grabau Susanne               Tschft Germersheim               1966 00:31:28 W30 3 1196
64 Grabau Ralf                  Tschft Germersheim               1961 00:31:29 M40 23 1197
65 Barth Rolf                   TV Bad Bergzabern                1941 00:31:31 M60 2 908
66 Klimek Bernhard              Ludwigshafen                     1959 00:31:35 M40 24 1443
67 Resas Dieter                 LLG Drei Buchen                  1965 00:31:38 M30 15 892
68 Fredrich Hagen               TUS Forst                        1968 00:31:38 M30 16 920
69 Serr Uli                     Lingenfeld                       1959 00:31:46 M40 25 1151
70 Geißler Frank                Mayers Runners                   1962 00:31:48 M40 26 883
71 Müller Ruwen                 LC Haßloch                       1988 00:31:56 MJA 12 964
72 Orth Michael                 Ruppertsberg                     1972 00:32:00 M30 17 1395
73 Dagenbach Ralf               TC Hockenheim                    1972 00:32:02 M30 18 875
74 Seidenspinner Thomas         TC Schifferstadt                 1964 00:32:02 M40 27 876
75 Knörr Günter                 LG MuLi                          1947 00:32:23 M50 4 1147
76 Eder Stephan                 LG Weinstraße                    1965 00:32:28 M30 19 904
77 Diehl Klaus                  Iggelheim                        1964 00:32:36 M40 28 1192
78 Schlegel Sonas               Haßloch                          1988 00:32:37 MJA 13 898
79 Wittemer Leo                 Speyer Pfalzflugz.WSG            1943 00:32:40 M60 3 1129
80 Jung Susanna                 LC Schifferstadt                 1957 00:32:41 W40 1 1195
81 Haass Anna-Marlene           LG Weinstraße                    1992 00:32:42 WJA 1 1204
82 Glanzner Rainer              Böhl-Iggelheim                   1963 00:32:57 M40 29 1205
83 Haass Ludwig                 LG Weinstraße                    1949 00:33:15 M50 5 850
84 Stickermann Bernd            FSV Schifferstadt                1949 00:33:16 M50 6 1172
85 Kerscher Thomas              Ludwigshafen Runners             1957 00:33:16 M40 30 1119
86 Bauer Norbert                LC Haßloch                       1961 00:33:17 M40 31 997
87 Bähr Sophie                  -                                1987 00:33:21 WJA 2 1206
88 Rysanek Elias                LC Haßloch                       1994 00:33:29 MJA 14 863
89 Lamm Steffen                 Neustadt                         1977 00:33:30 MHK 8 1165
90 Krebs Michael                LC Haßloch                       1959 00:33:47 M40 32 965
91 Kissel Klaus                 Heardbreaker                     1964 00:33:52 M40 33 988
92 Müller Max                   LC Schifferstadt                 1995 00:33:53 MJA 15 1169
93 Freudenberger Lutz           Ski-Club Haßloch                 1965 00:33:56 M30 20 980
94 Bettag Gangolf               Dudenhofen                       1947 00:33:58 M50 7 858
95 Strauß Julian                LC Schifferstadt                 1995 00:33:59 MJA 16 1168
96 Filzmayer Max                LC Schifferstadt                 1994 00:34:01 MJA 17 1167
97 Bergner Felix                LC Bad Dürkheim                  1993 00:34:03 MJA 18 1173
98 Bauer Birgit                 Mannheim                         1970 00:34:07 W30 4 1442
99 Hauprich Anton               SV Hetzerath                     1953 00:34:07 M50 8 654
100 Hamm Hans                    GZ Speyer                        1940 00:34:09 M60 4 923
101 Wallrapp Hans-Peter          Bechtheim                        1953 00:34:10 M50 9 1130
102 Vlek Dennis                  Böhl-Iggelheim                   1964 00:34:11 M40 34 1455
103 Gaab Katja                   TV Hinterweidenthal              1979 00:34:12 WHK 3 1143
104 Zoller Patrick               LLG Drei Buchen                  1989 00:34:28 MJA 19 1441
105 Krämer Bernhard              Gemeindeverwaltung Haßloch       1950 00:34:29 M50 10 1187
106 Hoffmann Karl                TV Gimmeldingen                  1934 00:34:30 M70 1 1128
107 Kipper Moritz                TB Oppau                         1996 00:34:32 MJA 20 1207
108 Kurz Rainer                  -                                1977 00:34:37 MHK 9 1099
109 Barth Marlies                TV Bad Bergzabern                1947 00:34:39 W50 1 909
110 x                            LG MuLi                          1956 00:34:48 M40 35 901
111 Kramer Lukas                 SG Kirchheim                     1994 00:34:51 MJA 21 927
112 Kramer Horst                 SG Kirchheim                     1962 00:34:53 M40 36 926
113 Rysanek Mirijam              LC Haßloch                       1958 00:34:54 W40 2 868
114 Hochdörfer Laura             TB Oppau                         1994 00:34:55 WJA 3 851
115 Kipper Nora                  TB Oppau                         1994 00:35:01 WJA 4 1208
116 Humm Silvia                  TV Gimmeldingen                  1956 00:35:02 W40 3 1398
117 Weber Frank                  BSG DLR Rheinpfalz NW            1968 00:35:03 M30 21 1096
118 Weissmann Gerhard            TSV Speyer                       1944 00:35:05 M60 5 1400
119 Leonhardt Jürgen             TV Rheinau                       1940 00:35:08 M60 6 1448
120 Leidecker Tin                Queidersbach                     1992 00:35:09 MJA 22 1413
121 Golz Dominik                 TSG Haßloch                      1993 00:35:13 MJA 23 918
122 Arnold Jörg                  flash-back                       1976 00:35:20 MHK 10 1209
123 Trimborn Felix               Bad Dürkheim                     1988 00:35:22 MJA 24 1181
124 Gabriel Michael              LG MuLi                          1965 00:35:27 M30 22 900
125 Schulte Wolfgang             Haßloch                          1940 00:35:29 M60 7 1090
126 Borne Egon                   TG Waldsee                       1937 00:35:30 M60 8 1453
127 Blum Florian                 Haßloch                          1988 00:35:32 MJA 25 936
128 Roth Klaus                   TV Rheinau                       1951 00:35:33 M50 11 859
129 Glock Christian              Speyer                           1964 00:35:36 M40 37 1189
130 Bähr Judith                  PSV HD                           1989 00:35:38 WJA 5 1098
131 Siedenburg Britt             LC Haßloch                       1966 00:35:39 W30 5 979
132 Klag Egon                    LLG Drei Buchen                  1950 00:35:40 M50 12 957
133 Janson Beate                 TV Bad Bergzabern                1950 00:35:44 W50 2 1159
134 Müller Gerhard               Landau                           1956 00:35:46 M40 38 890
135 Freudenmacher Bernd          LC Haßloch                       1956 00:35:51 M40 39 969
136 Schweigert Margret           Marathon Waldsee                 1949 00:35:53 W50 3 899
137 Kühner Christian             Ludwigshafen                     1966 00:35:54 M30 23 887
138 Baumann Marcel               ASV Harthausen                   1992 00:36:04 MJA 26 935
139 Scheller Michael             Haßloch                          1969 00:36:10 M30 24 1131
140 Scheller Walter              TTV Neustadt                     1939 00:36:11 M60 9 1133
141 Breubeck Petra               Neustadt                         1968 00:36:11 W30 6 1394
142 Spiller Klaus                Neustadt                         1964 00:36:12 M40 40 1396
143 Catin Nuh                    LC Haßloch                       1988 00:36:12 MJA 27 871
144 Rysanek Joel                 LC Haßloch                       1990 00:36:13 MJA 28 866
145 Streily Willi                TG Oggersheim                    1941 00:36:15 M60 10 1148
146 Wissing Karl                 FCN                              1946 00:36:18 M50 13 1138
147 Moser Sonja                  TV Weidenthal                    1984 00:36:24 WHK 4 1100
148 Altmann Jens                 RSC Neustadt                     1977 00:36:25 MHK 11 1210
149 Frank Petra                  LC Haßloch                       1956 00:36:27 W40 4 994
150 Bechtel Peter                LC Haßloch                       1954 00:36:28 M50 14 996
151 Golz Peter                   TSG Haßloch                      1958 00:36:35 M40 41 917
152 x                            x                                ---- 00:36:38 MHK 12 1211
153 Plogmann Dr. Jürgen          Skiclub Neustadt                 1942 00:36:42 M60 11 1444
154 Jung Christel                SED Süd                          1951 00:36:43 W50 4 1118
155 Claus Heinz                  TG Waldsee                       1937 00:36:49 M60 12 1456
156 Vogt Sebastian               FF Annweiler                     1984 00:36:52 MHK 13 884
157 Reuter Reinhold              Haßloch                          1953 00:36:53 M50 15 1454
158 Godon Andreas                Schauernheim                     1966 00:36:54 M30 25 975
159 Schulz Tina                  ASV Landau                       1991 00:36:58 WJA 6 877
160 Paul Edgar                   TV Hinterweidenthal              1935 00:36:59 M60 13 1144
161 Kühner Isabel                Ludwigshafen                     1969 00:37:00 W30 7 888
162 Hausser Angelika             TSG Kaiserslautern               1952 00:37:03 W50 5 944
163 Hirsch Irmgard               TV Herxheim                      1956 00:37:04 W40 5 895
164 Hande Stefan                 Iggelheim                        1964 00:37:09 M40 42 1088
165 Scheurer Peter               TSG Haßloch                      1958 00:37:11 M40 43 961
166 Aybarak Lemi                 LC Haßloch                       1990 00:37:27 MJA 29 872
167