Haßlocher Herbstläufe 2007
==========================
Ergebnisliste
Wertungen
Einzelwertungen
Jugend/Senioren (MW)
Schüler D (MW)
Schüler C (MW)
Schüler B (MW)
Schüler A (MW)
Schülerinnen D (MW)
Schülerinnen C (MW)
Schülerinnen B (MW)
Schülerinnen A (MW)
Schülerinnen E (MW)
Schüler E (MW)
1. Rohe, Ann-Kathrin 90 TV-Gimmeldingen 10:26
1. Freudenmacher, Dominik 89 LC Haßloch 9:09
1. Hornbach, Til 01 LC Haßloch 2:55
2. Olschewski, Philipp 02 LC Haßloch 3:09
3. Weis, Lukas 01 LC Haßloch 3:31
4. Grädler, Joshua 01 LC Haßloch 3:39
5. Weis, Fabian 02 LC Haßloch 3:42
1. Rihm, Tobias 00 LC Haßloch 2:24
2. Ladam, Dominik 00 LC Haßloch 2:41
3. Franck, Torben 00 Eintracht Lambsheim 2:43
4. Straczewski, Wiktor 00 TSV Iggelheim 2:52
5. Hoffmann, Nico 00 LC Haßloch 3:12
1. Roth, Hannah 01 LC Haßloch 3:38
2. Hoffmann, Cora 02 LC Haßloch 4:14
1. Kuhn, Madeleine 00 TSV Iggelheim 2:23
2. Held, Allison 00 TV Weidenthal 3:00
1. Nabinger, Nils 99 TV Weidenthal 3:19
2. Platz, Maik 99 TSV Iggelheim 3:20
3. Krause, Timon 99 LC Haßloch 3:38
4. Spindler, Nico 99 LC Haßloch 3:55
1. Kratz, Julian 98 TV Weidenthal 2:58
2. Kertz, Jannik 98 TV Weidenthal 3:08
3. Leonhardt, Pascal 98 TV Weidenthal 3:14
4. Kirsch, Marco 98 LC Haßloch 3:32
5. Sölter, Christoph 98 LC Haßloch 3:50
6. Milosevic, Marko 98 LC Haßloch 3:53
1. Bendusch, Vanessa 99 TSV Iggelheim 3:33
1. Gehrum, Celia 98 TSG Haßloch 3:06
2. Stahler, Selina 98 TSG Haßloch 3:17
3. Esslinger, Malaika 98 TSG Haßloch 3:19
4. Roßner, Katrin 98 Eintracht Lambsheim 3:35
5. Hey, Christiane 98 TSV Iggelheim 3:38
1. Franck, Tristan 97 Eintracht Lambsheim 5:03
2. Spindler, Jannik 97 LC Haßloch 5:33
1. Tremmel, Raphael 96 LC Haßloch 4:52
1. Rohe, Sophie 97 TV-Gimmeldingen 5:23
1. Gehrum, Naomi 96 TSG Haßloch 5:05
2. Wojtas, Weronika 96 Kurpfalzschule Haßloch 5:34
3. Müller, Charlotte 96 Kurpfalzschule Haßloch 6:35
1. Pistor, Frederic 95 Eintracht Lambsheim 6:02
2. Gaab, Daniel 95 TSV Iggelheim 6:30
1. Radetz, Liam 94 TSV Iggelheim 6:03
2. Hey, Fabian 94 TSV Iggelheim 6:44
3. Gaab, Thorsten 94 TSV Iggelheim 6:50
1. Haag, Denise 94 Kurpfalzschule Haßloch 7:25
2. Lischka, Jessica 94 Kurpfalzschule Haßloch 7:48
3. Janz, Jasmin 94 Kurpfalzschule Haßloch 8:40
4. Schwarzwälder, Vanessa 94 Kurpfalzschule Haßloch 9:20
1. Röller, Keno 93 LC Haßloch 5:44
2. Rohe, Michael 93 TV-Gimmeldingen 6:01
1. Biersch, Tobias 92 LC Haßloch 5:37
2. Vetrano, Marco 92 LC Haßloch 5:59
3. Opitz, Julian 92 LC Haßloch 6:05
1. Herrmann, Maren 93 Kurpfalzschule Haßloch 7:08
Schüler D - Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. TV Weidenthal 6 Pkt.
Kratz (98) 1 - Kertz (98) 2 - Leonhardt (98) 3
2. LC Haßloch 21 Pkt.
Kirsch (98) 6 - Krause (99) 7 - Sölter (98) 8
Schüler B - Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. TSV Iggelheim 9 Pkt.
Radetz (94) 2 - Gaab (95) 3 - Hey (94) 4
Schüler A - Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. LC Haßloch 6 Pkt.
Biersch (92) 1 - Röller (93) 2 - Vetrano (92) 3
Schülerinnen D - Mannschaftwertung [Klassenübersicht]
1. TSG Haßloch 6 Pkt.
Gehrum (98) 1 - Stahler (98) 2 - Esslinger (98) 3
Schülerinnen B - Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. Kurpfalzschule Haßloch 6 Pkt.
Haag (94) 1 - Lischka (94) 2 - Janz (94) 3
Schüler E - Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. LC Haßloch 8 Pkt.
Rihm (00) 1 - Ladam (00) 2 - Hornbach (01) 5
2. LC Haßloch 21 Pkt.
Olschewski (02) 6 - Hoffmann (00) 7 - Weis (01) 8
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2007.0 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum,
http://www.rieping-software.de. Lizenziert für LC Haßloch e.V., Serien-Nr.
1043.