30. Haßlocher Herbstläufe 2003
Ergebnisliste
weibliche Jugend B - 1650m
1. Hettesheimer, Katja 86 LCO Edenkoben 6:17
männliche Jugend B - 2750m
1. Brauch, MArkus 88 LC Haßloch 10:33
2. Handrich, Fabian 87 LC Haßloch 10:37
3. Wilop, Christoph 87 VfL Bellheim 10:47
weibliche Jugend A - 2200m
1. Pfisterer, Birgit 85 HSV Hockenheim 8:15
Schülerinnen W6 - 550m
1. Weisbrod, Lena 97 LC Haßloch 2:30
2. Müller, Rebecca 97 TV Maikammer 2:31
3. Leidner, Susanne 97 TSV Lambrecht 2:32
4. Rohe, Sophie 97 TV Mussbach 2:38
Schülerinnen W7 - 550
1. Rogge, Hannah 96 TV Wartenberg-Rohrbach 2:24
2. Müller, Andrea 96 TV Weidenthal 2:26
Schülerinnen W8 - 550m
1. Zimmermann, Eileen 95 TV Dudenhofen 2:07
2. Eichhorn, Lena 95 LCO Edenkoben 2:13
3. Neufeld, Vanessa 95 TSV Freinsheim 2:16
4. Strunk, Franziska 95 VfL Bellheim 2:16
5. Ihrig, Maike 95 TSG 1886 Mutterstadt 2:18
6. Leidner, Anna 95 TSV Lambrecht 2:18
7. Maas, Delia 95 LCO Edenkoben 2:19
8. Szadorf, Maren 95 VfL Bellheim 2:22
9. Hahn, Svenja 95 VfL Bellheim 2:28
10. Müller, Christina 95 LCO Edenkoben 2:31
11. Roos, Rebecca 95 TSV Freinsheim 2:58
Schülerinnen W9 - 550m
1. Limberger, Ira 94 TV Wartenberg-Rohrbach 2:00
2. Stritzinger, Isabelle 94 LCO Edenkoben 2:03
3. Schubart, Lara 94 VfL Bellheim 2:08
4. Kaufmann, Marlene 94 LCO Edenkoben 2:08
5. Schick, Lisa 94 VfL Bellheim 2:10
6. Maier, Simone 94 VfL Bellheim 2:14
7. Lackas, Michelle 94 TV Weidenthal 2:15
8. Ebert, Marion 94 TV Dudenhofen 2:16
9. Müller, Lara 94 TV Weidenthal 2:17
10. Sarther, Isabelle 94 VfL Bellheim 2:20
11. Langfinger, Julia 94 LCO Edenkoben 2:21
12. Dungen von, Caroline 94 LC Haßloch 2:23
13. Fischer, Nadine 94 TV Dudenhofen 2:25
Schülerinnen W10 - 1100m
1. Klein, Hanna 93 LCO Edenkoben 4:02
2. Schott, Sarah 93 TSV Freinsheim 4:30
3. Gottwick, Carina 93 LCO Edenkoben 4:31
4. Kampmann, Laura 93 TV Weidenthal 4:36
5. Szadorf, Kathrin 93 VfL Bellheim 4:37
6. Fauß, Nicole 93 TV Wartenberg-Rohrbach 4:42
7. Flory, Sandra 93 TSV Freinsheim 4:53
8. Frankmann, Carolin 93 TV Maikammer 5:12
Schülerinnen W11 - 1100m
1. Eichhorn, Nadine 92 LCO Edenkoben 4:04
2. Wenninger, Julia 92 LCO Edenkoben 4:09
3. Textor, Ursula 92 LCO Edenkoben 4:10
4. Leiser, Annika 92 LC Haßloch 4:19
5. Orth, Julia 92 LG Weinstraße 4:52
6. Kamb, Anna 92 LG Weinstraße 5:10
Schülerinnen W12 - 1650m
1. Koch, Kathrin 91 LCO Edenkoben 6:43
2. Hering, Stefanie 91 LG Weinstraße 6:50
3. Wiesen, Caroline 91 LCO Edenkoben 6:50
4. Brewi, Sina 91 TSG Haßloch 6:54
Schülerinnen W13 - 1650m
1. Vogelsang, Lisa 90 LCO Edenkoben 6:37
2. Hübner, Elena 90 TSG Haßloch 6:43
3. Rohe, Ann-Kathrin 90 TV Mussbach 6:43
4. Schreieck, Julia 90 LCO Edenkoben 6:57
5. Moser, Daniela 90 TV Weidenthal 7:11
6. Heimsoeth, Alena 90 TV Wartenberg-Rohrbach 7:29
Schülerinnen W14 - 1650m
1. Wingerter, Andrea 89 LCO Edenkoben 6:23
2. Thirolf, Lisa 89 LCO Edenkoben 6:27
3. Zeeb, Vanessa 89 TSV Freinsheim 6:53
4. Walter, Susanne 89 VfL Bellheim 7:18
5. Walter, Kathrin 89 VfL Bellheim 7:51
Schülerinnen W15 - 1650m
1. Bummer, Laura 88 TV Rheinzabern 6:21
2. Hillenbrand, Cornelia 88 TV Rheinzabern 6:29
3. Czäczine, Tina 88 TV Rheinzabern 6:39
Schüler M6 - 550m
1. Falk, Jannik 97 TSG Haßloch 2:28
2. Kaster, Erik 97 TSG 1886 Mutterstadt 2:30
3. Hass, Julian 97 LC Haßloch 2:41
Schüler M7 - 550m
1. Ebert, Bernd 96 TV Dudenhofen 2:07
2. Baumann, Martin 96 LCO Edenkoben 2:07
3. Melder, Julian 96 TSV Iggelheim 2:20
4. Ehlen, Jan-Malte 96 LG Weinstraße 2:29
Schüler M8 - 550m
1. Oehl, Leonhard 95 LG Weinstraße 1:58
2. Daniel, Jannis 95 TV Weidenthal 2:00
3. Keck, Fabian 95 TV Maikammer 2:03
4. Mayer, Marco 95 TV Dudenhofen 2:04
5. Stroh, Michael 95 TV Maikammer 2:04
6. Stärck, Benjamin 95 TSG 1886 Mutterstadt 2:08
7. Acker, Marcel 95 LCO Edenkoben 2:12
8. Heinrich, Phil 95 TSV Lambrecht 2:18
9. Brill, Nico 95 TSV Iggelheim 2:22
10. Ihrig, Timo 95 TSG 1886 Mutterstadt 2:22
11. Weisbrod, Maximilian 95 LC Haßloch 2:22
12. Hass, Yannick 95 LC Haßloch 2:22
13. Frankmann, Lukas 95 TV Maikammer 2:28
14. Zimmermann, Daniel 95 TSV Lambrecht 2:42
Schüler M9 - 550m
1. Radetz, Liam 94 TSV Iggelheim 1:54
2. Kaster, Patrick 94 TSG 1886 Mutterstadt 2:04
3. Milloth, Marvin 94 TV Weidenthal 2:06
4. Oetzel, David 94 TV Dudenhofen 2:09
5. Leichsenring, Leo 94 LC Haßloch 2:09
6. Schwarz, Maximilian 94 VfL Bellheim 2:11
7. Reichel, Alexander 94 TSV Iggelheim 2:13
8. Emanuel, Marco 94 VfL Bellheim 2:13
9. Mirchandani, Philipp 94 TSG 1886 Mutterstadt 2:18
10. Mirchandani, Daniel 94 TSG 1886 Mutterstadt 2:26
11. Krupp, Lars 94 TV Wartenberg-Rohrbach 2:32
Schüler M10 - 1100m
1. Loskyll, Manuel 93 LCO Edenkoben 3:48
2. Berscheid, David 93 LCO Edenkoben 4:03
3. Weiß, Manuel 93 VfL Bellheim 4:06
4. Koch, Martin 93 LCO Edenkoben 4:10
5. Rohe, Michael 93 TV Mussbach 4:15
6. Klein, Kevin 93 TSV Lambrecht 4:16
7. Textor, Tobias 93 LCO Edenkoben 4:18
8. Faber, Armin 93 TSV Freinsheim 4:28
9. Koch, Lasse 93 TSV Freinsheim 4:31
10. Oehl, Maximilian 93 LG Weinstraße 4:37
11. Müller, Alexander 93 TV Maikammer 4:42
12. Ehlen, Marc-Pascal 93 LG Weinstraße 4:44
13. Göktas, Deniz 93 LC Haßloch 4:48
14. Ohnesorg, Christian 93 TV Weidenthal 4:54
Schüler M11 - 1100m
1. Kuhn, Florian 92 TSV Freinsheim 4:08
2. Hamacher, Daniel 92 LC Haßloch 4:08
3. Scheurer, Sascha 92 LC Haßloch 4:27
4. Stephan, Philipp 92 TV Maikammer 4:29
Schüler M12 - 1650m
1. Balzer, Alexej 91 TV Rheinzabern 6:14
2. Schreieck, Daniel 91 LCO Edenkoben 6:25
Schüler M13 - 1650m
1. Kohlhepp, Jens 90 TV Rheinzabern 5:49
2. Wilop, Sebastian 90 VfL Bellheim 5:51
3. Baumgärtner, Lukas 90 TV Rheinzabern 6:01
4. Mayer, Benedikt 90 LCO Edenkoben 6:20
5. Geis, Benedikt 90 TSG Haßloch 6:53
Schüler M14 - 2200m
1. Hammer, Patrick 89 TV Rheinzabern 7:41
2. Freudenmacher, Dominik 89 LC Haßloch 8:13
3. Mohrhardt, Markus 89 TSG 1886 Mutterstadt 8:14
4. Volz, Sebastian 89 LC Haßloch 8:15
5. Mämecke, Marcus 89 LC Haßloch 8:22
6. Kamb, Alexander 89 LG Weinstraße 8:25
7. Fricke, Matthias 89 TSG 1886 Mutterstadt 8:26
Schüler M15 - 2200m
1. Brauch, Markus 88 LC Haßloch 7:39
2. Leitze, Benjamin 88 LC Haßloch 8:35
Schüler D - Mannschaftswertung
1. TSG 1886 Mutterstadt 33 Pkt.
Kaster (94) 7 - Stärck (95) 9 - Mirchandani (94) 17
2. TSV Iggelheim 33 Pkt.
Radetz (94) 1 - Reichel (94) 14 - Brill (95) 18
3. TV Maikammer 33 Pkt.
Keck (95) 4 - Stroh (95) 6 - Frankmann (95) 23
4. LC Haßloch 52 Pkt.
Leichsenring (94) 11 - Weisbrod (95) 20 - Hass (95) 21
Schüler C - Mannschaftswertung
1. LCO Edenkoben 9 Pkt.
Loskyll (93) 1 - Berscheid (93) 2 - Koch (93) 6
2. TSV Freinsheim 28 Pkt.
Kuhn (92) 4 - Faber (93) 11 - Koch (93) 13
3. LC Haßloch 32 Pkt.
Hamacher (92) 5 - Scheurer (92) 10 - Göktas (93) 17
Schüler B - Mannschaftswertung
1. TV Rheinzabern 8 Pkt.
Kohlhepp (90) 1 - Baumgärtner (90) 3 - Balzer (91) 4
Schüler A - Mannschaftswertung
1. LC Haßloch 9 Pkt.
Brauch (88) 1 - Freudenmacher (89) 3 - Volz (89) 5
Schülerinnen D - Mannschaftwertung
1. LCO Edenkoben 14 Pkt.
Stritzinger (94) 2 - Kaufmann (94) 5 - Eichhorn (95) 7
2. VfL Bellheim 18 Pkt.
Schubart (94) 4 - Schick (94) 6 - Maier (94) 8
3. TV Dudenhofen 35 Pkt.
Zimmermann (95) 3 - Ebert (94) 11 - Fischer (94) 21
4. VfL Bellheim 48 Pkt.
Strunk (95) 12 - Sarther (94) 17 - Szadorf (95) 19
5. LCO Edenkoben 57 Pkt.
Maas (95) 16 - Langfinger (94) 18 - Müller (95) 23
Schülerinnen C - Mannschaftswertung
1. LCO Edenkoben 6 Pkt.
Klein (93) 1 - Eichhorn (92) 2 - Wenninger (92) 3
Schülerinnen B - Mannschaftswertung
1. LCO Edenkoben 11 Pkt.
Vogelsang (90) 1 - Koch (91) 4 - Wiesen (91) 6
Schülerinnen A - Mannschaftswertung
1. TV Rheinzabern 10 Pkt.
Bummer (88) 1 - Hillenbrand (88) 4 - Czäczine (88) 5
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de.
Lizensiert für LC Haßloch e.V., Serien-Nr. 1043.